7 10 11 14 23 6 16 20 19 2 12 15 9 24 5 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0
18 5 22 12 3 24 4 10 16 8 2 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 20 13 11 9 7 8 15 10 22 19 5 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 13 18 10 5 17 15 11 9 21 12 8 23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 7 12 22 20 19 21 5 9 13 18 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 16 21 12 9 23 18 14 7 8 17 20 24 22 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 10 23 13 15 22 11 19 7 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 24 10 16 22 12 20 13 19 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 11 10 24 19 18 12 15 23 17 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 10 18 20 15 13 17 19 23 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 14 23 21 12 22 20 16 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 19 13 24 17 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 14 19 13 21 23 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 18 14 24 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 19 20 22 15 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 17 18 21 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 21 24 18 20 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 22 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
