10 7 2 6 14 11 15 19 12 16 9 3 5 0 0 0 0 0 0 0
5 12 3 4 18 13 16 2 7 15 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 4 15 13 11 10 7 3 19 8 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0
13 14 10 17 15 5 12 18 11 9 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0
19 12 7 9 5 8 13 16 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 17 7 16 12 9 19 18 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 15 11 13 10 7 19 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 10 12 19 9 13 15 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 9 18 10 19 17 13 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 13 18 11 15 17 19 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 17 15 16 14 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 13 14 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 14 19 13 18 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 15 16 14 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 19 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 18 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
