26 11 31 7 14 6 2 20 27 25 15 23 9 19 12 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 34 3 18 5 12 30 4 15 24 10 22 13 16 28 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 32 34 25 28 4 15 13 27 29 10 8 7 11 19 9 6 3 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 18 5 10 30 25 32 26 17 34 14 15 33 6 23 9 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 29 24 34 8 7 33 25 5 12 32 9 19 21 28 18 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 21 12 33 14 17 9 18 7 24 8 25 27 19 23 32 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 8 31 22 13 30 28 11 15 33 26 34 20 24 19 32 7 23 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 16 27 33 24 30 28 22 31 10 9 25 20 19 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 24 9 26 11 25 19 34 29 30 10 12 17 33 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 10 25 11 20 24 29 17 32 30 19 15 13 16 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 28 26 31 33 16 20 23 21 22 14 27 32 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 27 20 31 34 13 26 19 25 14 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 30 26 32 23 14 33 16 29 28 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 15 30 18 29 28 17 14 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 19 16 15 23 22 31 30 32 34 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 25 18 23 21 20 30 16 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 22 31 33 21 30 18 34 19 23 20 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 18 32 24 21 28 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 29 25 21 30 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 29 24 34 26 25 22 20 33 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 34 27 25 31 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 22 23 28 30 32 25 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 27 33 31 30 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 28 33 26 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 27 34 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 29 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 34 28 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 31 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 29 31 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 30 33 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
