15 6 19 11 2 7 14 10 20 16 23 5 22 12 24 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 10 5 3 16 18 24 4 22 8 15 20 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20 4 11 10 9 15 22 6 19 7 8 24 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 5 14 13 15 18 8 11 9 6 21 12 17 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 12 7 19 9 22 13 8 20 5 21 18 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 14 12 9 21 20 24 23 8 19 7 17 10 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 23 8 22 15 13 10 7 14 20 19 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 16 24 10 9 15 22 12 13 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 24 10 18 11 19 12 13 15 23 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 10 11 18 15 24 16 19 13 23 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 22 16 21 12 14 15 20 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 20 24 13 17 22 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 21 13 14 23 19 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 14 18 16 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 19 16 15 23 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 23 16 17 21 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 21 24 20 23 18 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 23 21 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 22 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 22 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
