11 14 7 12 23 10 22 19 6 9 3 20 5 24 2 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 4 18 12 16 5 13 2 24 3 20 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 20 4 11 9 10 7 17 19 24 8 5 3 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 13 5 15 14 9 6 17 23 7 11 21 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 19 20 12 22 9 7 13 18 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 19 24 14 21 20 16 17 18 9 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 23 22 13 10 7 24 15 11 19 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 24 22 10 16 12 14 19 9 20 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 19 24 9 17 15 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 18 20 17 11 19 23 21 13 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 16 22 14 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 19 13 24 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 14 23 13 16 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 18 14 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 23 16 19 20 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 18 23 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 21 22 23 18 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 18 24 21 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 23 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
