7 10 6 15 11 2 16 14 12 19 9 3 5 0 0 0 0 0 0 0
12 5 3 18 10 4 13 16 15 7 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13 4 11 9 7 6 15 10 8 3 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0
5 18 10 13 14 15 17 8 9 12 7 19 11 0 0 0 0 0 0 0
12 7 9 13 18 19 8 5 16 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 12 18 14 16 9 19 7 8 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 13 15 11 7 10 19 14 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 10 13 15 9 19 12 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 9 18 19 10 12 17 13 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 10 16 19 13 11 18 17 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 12 16 14 15 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 13 14 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 13 18 14 19 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 16 18 14 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 19 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 18 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 19 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
